【図解】用紙の斤量・連量・米坪量 早見表 - 用紙の厚さ・重さについて

連量(kg) 坪量
(g/ ㎡)
四六判 菊判 A列 本判
55㎏ 38.0㎏ 35.0㎏ 64.0 g/㎡
68㎏ 47.0㎏ 43.5㎏ 79.1 g/㎡
70㎏ 48.5㎏ 44.5㎏ 81.4 g/㎡
73㎏ 50.5㎏ 46.5㎏ 84.9 g/㎡
90㎏ 62.5㎏ 57.5㎏ 104.7 g/㎡
110㎏ 76.5㎏ 70.5㎏ 128.0 g/㎡
135㎏ 93.5㎏ 86.5㎏ 157.0 g/㎡
180㎏ 125.0㎏ 115.0㎏ 209.4 g/㎡
220㎏ 153.0㎏ 141.0㎏ 255.9 g/㎡

弊社の常備在庫用紙は 70kg 90kg 110kg 135kg 180kg 220kgです。
それぞれの用紙に コート紙 マットコート紙 上質紙を取りそろえております。