【図解】用紙 縮尺率 早見表

用紙の縮尺率早見表です。

頻用 縮尺率 早見用
仕上がりサイズ(%)
   A2      A3    A4 A5 B4 B5 B6
基
サ
イ
ズ
・
原
稿
   A2    – 70(71) 50 35 61 43 30
   A3    141 – 70(71) 50 86(87) 61 43
A4 200 141 – 70(71) 122 86(87) 61
A5 284 200 141 – 173(174) 122 86(87)
B4 163 115 81(82) 57(58) – 70(71) 50
B5 231 163 115 81(82) 141 – 70(71)
B6 328 232 164 116 200(201) 142 –

括弧内は、コピー機メーカーなどによる設定の違い。数値は四捨五入してあります。